|
|
|||
" Una casa molto ben situata, con una esposizione al sole ideale e una vista magnifica. La sua posizione e le sue attrezzature(grande piscina privata, tavolo da ping pong, barbecue, prato, etc..) permettono di restarvici in perfetta tranquillità senza bisogno di muoversi, ma la sua vicinanza al mare e ai centri d'interesse rendono questa casa molto adatta anche come base per la scoperta dell'isola e delle sue numerose attività possibili. "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 17/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/02/2012 | 18/02/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 26/02/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/02/2012 | 07/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/03/2012 | 16/03/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/03/2012 | 28/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/03/2012 | 31/03/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 11/04/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/04/2012 | 18/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/04/2012 | 28/04/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 25/05/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/05/2012 | 01/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/06/2012 | 08/06/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/06/2012 | 15/06/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/06/2012 | 29/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/06/2012 | 30/06/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 03/07/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/07/2012 | 29/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/07/2012 | 03/08/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/08/2012 | 24/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 19/10/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/10/2012 | 28/10/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/10/2012 | 20/12/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/12/2012 | 26/12/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/12/2012 | 09/01/2013 | Per settimana | Occupato |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2009 | 5/5 | Signora giorgia s. | 3052558 | Italia |
| 18/08/2008 | 5/5 | Signor Carlo Z. | 2930927 | Italia |
| 12/03/2008 | 5/5 | Signor RALPH A. | 2152308 | Belgio |
| 06/12/2007 | 5/5 | Signora LOREDANA L. | 1824547 | Italia |
| 02/11/2007 | 5/5 | Signor Philip W. | 1685161 | Regno Unito |
| 03/09/2007 | 5/5 | Signor Enrique H. | 592565 | Spagna |
| 26/04/2007 | 5/5 | Signor steve l. | 1465895 | Regno Unito |
| 18/04/2007 | 5/5 | Signor Peter v. | 848798 | Paesi bassi |
| 18/03/2007 | 5/5 | Signora crawford l. | 1445985 | Regno Unito |
| 08/03/2007 | 5/5 | Signor Phillip D. | 1600855 | Regno Unito |
| 02/02/2007 | 5/5 | Signor Albert K. | 1422619 | Paesi bassi |
| 15/11/2006 | 5/5 | Signor andre l. | 1432354 | Francia |
| 06/11/2006 | 5/5 | Signora Nathalie B. | 1177015 | Francia |
| 17/10/2006 | 5/5 | Signora Isabel S. | 1075649 | Germania |
| 17/10/2006 | 5/5 | Signor antonio p. | 1020809 | Italia |
| 15/05/2006 | 5/5 | Signor Maxim L. | 1057605 | Russia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610