|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2011 | 28/04/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 04/06/2012 | 790 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/06/2012 | 11/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/06/2012 | 30/06/2012 | 790 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 14/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1190 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 790 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 03/10/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/10/2012 | 10/10/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/10/2012 | 31/12/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2010 | 5/5 | Signor jeremy r. | 3154785 | Francia |
| 17/10/2009 | 5/5 | Signor Emilien L. | 3742453 | Francia |
| 08/07/2009 | 5/5 | Signor Tomás G. | 1107589 | Spagna |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610