|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | 1969 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 10/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/03/2012 | 28/04/2012 | 1641 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 04/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/05/2012 | 02/06/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 14/07/2012 | 1476 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | 1641 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 1641 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 03/11/2012 | 1476 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/11/2012 | 24/11/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/11/2012 | 22/12/2012 | 1476 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 2379 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | 2543 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2011 | 5/5 | Signor Paul M. | 1425400 | Canada |
| 14/03/2011 | 5/5 | Signora Irene Z. | 4415948 | Germania |
| 11/03/2011 | 5/5 | Signor jacques p. | 4787619 | Francia |
| 03/03/2011 | 5/5 | Signorina Delphine B. | 5352530 | Lussemburgo |
| 17/09/2007 | 5/5 | Signor jean marc b. | 1834609 | Belgio |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610