|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2012 | 30/04/2012 | 364 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/05/2012 | 27/10/2012 | 441 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 27/10/2012 | 17/11/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/11/2012 | 21/12/2012 | 287 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/12/2012 | 06/01/2013 | 518 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 06/01/2013 | 30/04/2013 | 364 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2009 | 5/5 | Signor Didier C. | 3368972 | Belgio |
| 18/06/2009 | 5/5 | Signora Jacquelyn D. | 3234207 | Stati uniti |
| 27/09/2007 | 5/5 | Signor Richard P. | 1903631 | Regno Unito |
| 31/08/2007 | 5/5 | Signor Fabien R. | 1697220 | Francia |
| 20/08/2007 | 5/5 | Signor OLIVIER A. | 1964277 | Francia |
| 16/09/2006 | 5/5 | Signor Ramon A. | 1030957 | Spagna |
| 29/08/2006 | 5/5 | Signorina Marinella L. | 949295 | Italia |
| 06/08/2006 | 5/5 | Signor françois d. | 1000800 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B04 - 1202141620