|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2012 | 26/02/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/02/2012 | 11/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/03/2012 | 01/04/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/04/2012 | 15/04/2012 | 536 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/04/2012 | 20/05/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 20/05/2012 | 03/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/06/2012 | 15/06/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/06/2012 | 29/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/06/2012 | 07/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/07/2012 | 01/09/2012 | 536 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/09/2012 | 15/09/2012 | 466 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/09/2012 | 07/10/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/10/2012 | 16/10/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/10/2012 | 22/12/2012 | 319 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | 539 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2005 | 4/5 | Signor Roland V. | 579514 | Svizzera |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B08 - 1202081610