|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 17/03/2012 | 1641 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/03/2012 | 23/06/2012 | 2871 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 23/06/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 25/08/2012 | 3282 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 27/10/2012 | 2871 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2011 | 5/5 | Signorina LINDA R. | 5483822 | Italia |
| 15/11/2009 | 4/5 | Signor abdullah a. | 3743045 | Arabia saudita |
| 06/11/2007 | 5/5 | Signora fabienne d. | 1690946 | Svizzera |
| 25/09/2007 | 5/5 | Signora Ruth G. | 1819763 | Svizzera |
| 05/08/2007 | 5/5 | Signorina Patricia F. | 1739976 | Spagna |
| 27/10/2006 | 5/5 | Signor Marcel B. | 377876 | Paesi bassi |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610