|
|
|||
" Chardonneret chaumière autentica della 18a e piena d'incanto - ideale per un week end in innamorato - vista panoramica sulla palude-Vernier "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | 12/02/2012 | 250 € / settimana 190 € / week-end |
Per settimana | Libero |
| 12/02/2012 | 19/02/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/02/2012 | 26/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/02/2012 | 04/03/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/03/2012 | 11/03/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/03/2012 | 18/03/2012 | 250 € / settimana 190 € / week-end |
Per settimana | Libero |
| 18/03/2012 | 25/03/2012 | 250 € / settimana 190 € / week-end |
Per settimana | Libero |
| 25/03/2012 | 30/03/2012 | 250 € / settimana 190 € / week-end |
Per settimana | Libero |
| 30/03/2012 | 01/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/04/2012 | 08/04/2012 | 250 € / settimana 190 € / week-end |
Per week end | Libero |
| 08/04/2012 | 15/04/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/04/2012 | 22/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/04/2012 | 29/04/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/04/2012 | 04/05/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/05/2012 | 06/05/2012 | Per week end | Occupato | |
| 06/05/2012 | 13/05/2012 | 290 € / settimana 210 € / week-end |
Per week end | Libero |
| 13/05/2012 | 20/05/2012 | 290 € / settimana 210 € / week-end |
Per week end | Libero |
| 20/05/2012 | 28/05/2012 | 290 € / settimana 210 € / week-end |
Per week end | Libero |
| 28/05/2012 | 03/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 03/06/2012 | 10/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/06/2012 | 17/06/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/06/2012 | 24/06/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/06/2012 | 01/07/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 08/07/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/07/2012 | 15/07/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/07/2012 | 22/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/07/2012 | 29/07/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/07/2012 | 05/08/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/08/2012 | 12/08/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 12/08/2012 | 19/08/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/08/2012 | 26/08/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/08/2012 | 02/09/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/09/2012 | 09/09/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/09/2012 | 16/09/2012 | 290 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/09/2012 | 23/09/2012 | 290 € / settimana 210 € / week-end |
Per week end | Libero |
| 23/09/2012 | 30/09/2012 | 290 € / settimana 210 € / week-end |
Per week end | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2011 | 5/5 | Signora Josiane D. | 2872729 | Francia |
| 27/02/2011 | 5/5 | Signor Eric G. | 1219202 | Francia |
| 28/06/2010 | 5/5 | Signora François F. | 1162740 | Belgio |
| 21/06/2010 | 5/5 | Signora Brigitte B. | 645339 | Germania |
| 13/05/2010 | 5/5 | Signora Dominique B. | 3766531 | Francia |
| 28/04/2010 | 5/5 | Signorina nathalie h. | 1697503 | Francia |
| 30/10/2009 | 5/5 | Signora Cathie A. | 1008642 | Francia |
| 10/10/2009 | 5/5 | Signora Juliane H. | 4066274 | Germania |
| 01/09/2009 | 5/5 | Signora marylène d. | 3844663 | Francia |
| 25/05/2009 | 5/5 | Signora Marie-Eve A. | 3498523 | Francia |
| 12/05/2009 | 5/5 | Signorina gwenaëlle l. | 3646275 | Francia |
| 05/05/2009 | 5/5 | Signorina DELPHINE D. | 1184233 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610