|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 1600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 1500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 08/12/2012 | 800 € / settimana 500 € / settimana |
Per settimana | Libero |
| 15/12/2012 | 05/01/2013 | Per settimana | Occupato | |
| 05/01/2013 | 26/01/2013 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/01/2013 | 02/02/2013 | 1200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/02/2013 | 09/02/2013 | 1400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/02/2013 | 09/03/2013 | 2100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | 5/5 | Signor Stone M. | 6404819 | Regno Unito |
| 23/04/2010 | 5/5 | Signor Adrian W. | 413696 | Regno Unito |
| 23/03/2009 | 5/5 | Signora Caroline v. | 3090195 | Paesi bassi |
| 15/04/2007 | 5/5 | Signor Stephen M. | 1456210 | Belgio |
| 25/03/2007 | 5/5 | Signora Samia B. | 1484273 | Francia |
| 27/02/2007 | 4/5 | Signor SYLVIE L. | 1381071 | Francia |
| 19/02/2007 | 4/5 | Signor Xavier W. | 1438490 | Belgio |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202141620