|
|
|||
" Completamente rinnovato, situato all'interno di una azienda olivicola, ai piedi dei Monti Pisani. All'interno dell'Azienda Agricola "Podere Val di Vico" si trova un grazioso appartamento dotato di tutti i confort,ideale per le vostre vacanze in totale relax immersi nel verde e circondati da olivi secolari,dai quali viene prodotto un olio extravergine di oliva di altissima qualità. Nell'azienda vivono cavalli e pecore in totale libertà,inoltre è possibile effettuare escurzioni a piedi e in mountain bike per i sentieri del Monte Pisano. L'appartamento è distante 2km circa dal centro del Paese di CALCI dove è possibile visitare alcuni importanti monuenti storici che il paese offre (Pieve Romanica e Certosa monumentale con al suo interno un importante Museo di Storia Naturale).A circa 8 km si trova la città di Pisa con la sua famosissima PIAZZA DEI MIRACOLI e la TORRE PENDENTE.L'appartamento "PODERE VAL di VICO" è un eccellente punto di partenza per poter visitare tutte le bellezze che questa splendida regione offre al suo visitatore. "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 31/03/2012 | 220 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 250 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 280 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 26/05/2012 | 250 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 30/06/2012 | 280 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 280 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | 250 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 27/10/2012 | 22/12/2012 | 220 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | 280 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2012 | 4/5 | Signor Jessica A. | 5666539 | Francia |
| 21/07/2011 | 5/5 | Signorina Virginia R. | 1547400 | Romania |
| 11/07/2011 | 5/5 | Signor Gregory T. | 5700480 | Francia |
| 19/08/2010 | 5/5 | Signor ALAIN T. | 3638503 | Francia |
| 18/05/2010 | 5/5 | Signorina Olga T. | 3090324 | Russia |
| 13/04/2010 | 5/5 | Signor Bruno D. | 289823 | Francia |
| 06/03/2010 | 5/5 | Signor Stéphane K. | 4478871 | Francia |
| 03/01/2010 | 5/5 | Signor peter w. | 3837309 | Germania |
| 03/01/2010 | 5/5 | Signora gabriella c. | 2225041 | Italia |
| 03/01/2010 | 5/5 | Signor Carlo C. | 4284217 | Italia |
| 09/09/2009 | 5/5 | Signora Anne J. | 3822969 | Francia |
| 05/09/2009 | 5/5 | Signor Benoit M. | 555021 | Francia |
| 19/06/2009 | 5/5 | Signorina chiara s. | 3744455 | Italia |
| 25/05/2009 | 5/5 | Signor bernard H. | 2196456 | Francia |
| 04/05/2009 | 5/5 | Signor anthony n. | 3247246 | Francia |
| 28/04/2009 | 4/5 | Signor bernadette d. | 1318381 | Francia |
| 28/03/2009 | 5/5 | Signora rebecca t. | 3232332 | Regno Unito |
| 28/01/2009 | 5/5 | Signor lucio s. | 1671592 | Italia |
| 13/01/2009 | 5/5 | Signor wando a. | 778938 | Italia |
| 28/10/2008 | 5/5 | Signora Lorraine D. | 2832907 | Canada |
| 21/09/2008 | 5/5 | Signora CHANTAL M. | 2383085 | Francia |
| 06/09/2008 | 5/5 | Signora aurelie m. | 2502533 | Francia |
| 26/08/2008 | 5/5 | Signor jean-paul g. | 2259097 | Svizzera |
| 27/07/2008 | 5/5 | Signor philippe l. | 138661 | Francia |
| 26/06/2008 | 5/5 | Signora roberta c. | 2567639 | Italia |
| 02/06/2008 | 5/5 | Signora Antonietta S. | 1510359 | Germania |
| 08/05/2008 | 5/5 | Signor alexandre m. | 763459 | Francia |
| 21/03/2008 | 5/5 | Signor Marcus H. | 2465965 | Germania |
| 15/02/2008 | 5/5 | Signor Bruno B. | 2305611 | Francia |
| 08/01/2008 | 5/5 | Signor jean-paul g. | 2259097 | Svizzera |
| 09/11/2007 | 5/5 | Signora Corinne G. | 2169739 | Francia |
| 29/09/2007 | 5/5 | Signor Louis Z. | 1817808 | Malta |
| 06/09/2007 | 5/5 | Signor louis c. | 894277 | Francia |
| 19/08/2007 | 5/5 | Signora Christine P. | 1341552 | Francia |
| 18/08/2007 | 5/5 | Signor grégory t. | 1788942 | Francia |
| 11/08/2007 | 5/5 | Signora Barbara V. | 1610598 | Francia |
| 16/07/2007 | 5/5 | Signora Dolores R. | 1569546 | Spagna |
| 28/06/2007 | 5/5 | Signora Diana T. | 473156 | Regno Unito |
| 22/06/2007 | 5/5 | Signor Josef K. | 1777627 | Repubblica Ceka |
| 13/06/2007 | 5/5 | Signor dennis r. | 1479210 | Regno Unito |
| 05/06/2007 | 5/5 | Signor Ben Homelidays G. | 1547065 | Regno Unito |
| 26/05/2007 | 5/5 | Signora Diana T. | 473156 | Regno Unito |
| 15/04/2007 | 5/5 | Signor Michael O. | 1674375 | Francia |
| 04/04/2007 | 5/5 | Signora Gabriele Z. | 1636683 | Germania |
| 23/01/2007 | 5/5 | Signorina TAMARA P. | 1416740 | Italia |
| 26/12/2006 | 5/5 | Signora MARIA F. | 1430823 | Italia |
| 31/10/2006 | 5/5 | Signor jacques l. | 1323328 | Francia |
| 20/10/2006 | 5/5 | Signora k h. | 1305178 | Paesi bassi |
| 16/10/2006 | 5/5 | Signora Kirsten H. | 1414638 | Paesi bassi |
| 14/09/2006 | 5/5 | Signor Daniel T. | 1162394 | Germania |
| 20/08/2006 | 5/5 | Signorina Núria L. | 1131289 | Spagna |
| 03/05/2006 | 5/5 | Signora gracieuse L. | 833299 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610