|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2012 | 09/06/2012 | 970 € / settimana 770 € / settimana / 4 pers |
Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 30/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | 2350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 01/09/2012 | 2650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 1650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 1450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 03/11/2012 | 970 € / settimana 770 € / settimana / 4 pers |
Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2011 | 5/5 | Signora ROXANA S. | 6067964 | Spagna |
| 26/08/2011 | 5/5 | Signor Diego M. | 5578247 | Spagna |
| 02/05/2011 | 5/5 | Signor JOSE LUIS M. | 5744302 | Spagna |
| 05/08/2010 | 5/5 | Signora Angels G. | 3644286 | Spagna |
| 20/01/2010 | 5/5 | Signorina camilla b. | 2026347 | Italia |
| 27/07/2009 | 5/5 | Signora gemma l. | 3502065 | Spagna |
| 14/06/2009 | 5/5 | Signor jorge p. | 100632 | Spagna |
| 15/07/2008 | 5/5 | Signor benjamin g. | 2591721 | Francia |
| 06/07/2008 | 5/5 | Signor PEDRO G. | 1794576 | Spagna |
| 31/01/2007 | 5/5 | Signora Annmarie K. | 1352581 | Germania |
| 25/09/2006 | 5/5 | Signor Tiago C. | 629165 | Portogallo |
| 07/09/2006 | 5/5 | Signor francois l. | 1285899 | Francia |
| 17/09/2005 | 5/5 | Signor peter l. | 605799 | Francia |
| 09/09/2004 | 5/5 | Signor María Gracia C. | 384248 | Spagna |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B09 - 1202141620