|
|
|||
" L'alloggio è sito nel centro del paese, in Via Roma zona pedonale. Negozi, bar,ristoranti e tutti i servizi sotto casa. Possibilità di passeggiate a pochi minuti e di visite a siti d'interesse culturale e naturalistico "
" escursioni e gite in Val Veny e Val Ferret attraversata dei ghiacciai con la funivia del Monte Bianco attività sportive nel Forum Sport Center visite alla scoperta della gastronomia, della tradizione e dei luoghi della Valle d'Aosta "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | 17/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/02/2012 | 24/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 24/02/2012 | 02/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/03/2012 | 09/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/03/2012 | 16/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 16/03/2012 | 23/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/03/2012 | 30/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/03/2012 | 06/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 06/04/2012 | 13/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/04/2012 | 20/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 20/04/2012 | 27/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 27/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 550 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 550 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 550 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 1050 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2011 | 5/5 | Signor Carlos C. | 4767802 | Spagna |
| 07/10/2010 | 5/5 | Signor Riccardo B. | 3700885 | Italia |
| 08/08/2010 | 5/5 | Signor carlo d. | 4587035 | Italia |
| 06/09/2009 | 5/5 | Signora Germana F. | 2956634 | Italia |
| 24/08/2009 | 5/5 | Signor Enzo M. | 3554897 | Italia |
| 07/07/2009 | 5/5 | Signora Patrizia D. | 3293486 | Italia |
| 25/08/2008 | 5/5 | Signora nuccia t. | 2950004 | Italia |
| 17/08/2008 | 5/5 | Signor ANTONIO B. | 2744228 | Italia |
| 30/07/2008 | 5/5 | Signora Loredana P. | 2452975 | Italia |
| 16/09/2007 | 5/5 | Signor giovanni b. | 2081449 | Italia |
| 03/09/2007 | 5/5 | Signora Sonia S. | 2053588 | Italia |
| 28/08/2007 | 5/5 | Signor Rolando B. | 2029854 | Italia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B04 - 1202141620