|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | 18/02/2012 | 475 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 08/03/2012 | 475 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/03/2012 | 15/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 15/03/2012 | 31/03/2012 | 475 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 06/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 06/04/2012 | 14/04/2012 | 570 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 25/04/2012 | 475 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/04/2012 | 10/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/05/2012 | 31/05/2012 | 475 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/06/2012 | 21/07/2012 | 525 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 08/08/2012 | 525 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/08/2012 | 22/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/08/2012 | 31/08/2012 | 525 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2010 | 5/5 | Signor Yann C. | 4692083 | Francia |
| 01/10/2010 | 5/5 | Signora Elisabeth L. | 4491062 | Francia |
| 04/05/2009 | 5/5 | Signora letitia v. | 2325142 | Francia |
| 02/04/2009 | 5/5 | Signora DANIELE S. | 3194263 | Francia |
| 12/10/2007 | 5/5 | Signorina gaia r. | 783843 | Italia |
| 22/05/2007 | 5/5 | Signor Stephan D. | 531633 | Paesi bassi |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202081610