|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 05/04/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/04/2012 | 12/04/2012 | 1500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 12/04/2012 | 28/04/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 26/05/2012 | 1500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 30/06/2012 | 1700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 1900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 01/09/2012 | 2400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 1700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 22/12/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610