|
|
|||
" NEL PREZZO SONO COMPRESE : PULIZIE INIZIALI E FINALI DELLA VILLA; FORNITURA DI TUTTA LA BIANCHERIA E CAMBIO SETTIMANALE, CONSUMI DI LUCE E ACQUA. Situata in posizione panoramica e molto silenziosa, arredamento curato, ogni confort, vicino a Es Pujols. Le tariffe settimanali indicate nel planner sono riferite al numero massimo di occupanti. Per un numero di persone inferiori anche le tariffe subiranno una riduzione. L'ambiente consente una buona privacy anche se vicino ad altre abitazioni, pertanto sono gradite persone che sanno apprezzare la tranquillità del posto e rispettare la vacanza altrui. "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2011 | 26/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 1100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 1200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 1400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 1500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 1600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 2400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 2400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/09/2012 | 30/12/2012 | Per settimana | Occupato |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2011 | 5/5 | Signorina Valeria T. | 6161265 | Italia |
| 23/06/2011 | 5/5 | Signor Rodolfino S. | 5759406 | Italia |
| 20/09/2010 | 5/5 | Signora Roberta N. | 3958817 | Italia |
| 18/09/2010 | 5/5 | Signora SIMONA P. | 2913107 | Italia |
| 24/08/2010 | 4/5 | Signor jose maria a. | 4938510 | Spagna |
| 18/08/2010 | 5/5 | Signora cristina c. | 4146961 | Italia |
| 29/07/2010 | 5/5 | Signorina giulia c. | 5090757 | Italia |
| 20/07/2010 | 5/5 | Signor renato b. | 4978625 | Italia |
| 14/07/2010 | 5/5 | Signor roberto m. | 2892372 | Italia |
| 15/09/2009 | 5/5 | Signora veronica f. | 2400257 | Italia |
| 01/09/2009 | 5/5 | Signora Carlotta B. | 3364699 | Italia |
| 01/09/2009 | 5/5 | Signor Kilian M. | 3809668 | Spagna |
| 26/10/2008 | 5/5 | Signora claudia p. | 2913186 | Italia |
| 06/10/2008 | 5/5 | Signora SIMONA P. | 2913107 | Italia |
| 14/09/2008 | 5/5 | Signor roberto m. | 2892372 | Italia |
| 08/09/2008 | 5/5 | Signor Tonino M. | 2727612 | Italia |
| 03/07/2008 | 5/5 | Signorina vania r. | 1187043 | Italia |
| 05/08/2007 | 5/5 | Signorina Guerrini A. | 386794 | Italia |
| 27/06/2007 | 5/5 | Signorina STEFANIA R. | 1666010 | Italia |
| 04/09/2006 | 5/5 | Signora montserrat f. | 1004204 | Spagna |
| 25/07/2006 | 5/5 | Signor juan jose m. | 953979 | Spagna |
| 17/06/2006 | 5/5 | Signor mirko v. | 580608 | Italia |
| 12/09/2005 | 5/5 | Signor MANUELA G. | 505467 | Italia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610