|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 24/03/2012 | Per week end | Occupato | |
| 24/03/2012 | 29/03/2012 | Per week end | Occupato | |
| 29/03/2012 | 12/04/2012 | Per week end | Occupato | |
| 12/04/2012 | 02/06/2012 | 1009 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 15/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/07/2012 | 29/07/2012 | 1009 € / settimana 194 € / notte / 6 pers |
Per settimana | Libero |
| 29/07/2012 | 31/08/2012 | 1164 € / settimana 194 € / notte / 6 pers |
Per settimana | Libero |
| 31/08/2012 | 31/10/2012 | 1009 € / settimana 194 € / week-end / 6 pers |
Per settimana | Libero |
| 31/10/2012 | 07/11/2012 | 1009 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2011 | 5/5 | Signor Bertrand B. | 2110702 | Francia |
| 18/08/2011 | 5/5 | Signor FRANCOIS D. | 5888023 | Francia |
| 24/05/2011 | 5/5 | Signora veronique w. | 828895 | Francia |
| 11/07/2010 | 5/5 | Signor Frank D. | 4357376 | Germania |
| 13/03/2010 | 5/5 | Signora Hélène T. | 4319094 | Canada |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B02 - 1202141620