|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | 435 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 25/02/2012 | 23/03/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 23/03/2012 | 30/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/04/2012 | 15/04/2012 | 435 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 15/04/2012 | 25/04/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 25/04/2012 | 30/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/04/2012 | 12/05/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 26/05/2012 | 30/05/2012 | 435 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 30/05/2012 | 13/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/06/2012 | 14/06/2012 | 435 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 14/06/2012 | 30/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/06/2012 | 01/07/2012 | 435 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 01/07/2012 | 12/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/07/2012 | 19/07/2012 | 495 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 19/07/2012 | 25/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/07/2012 | 26/07/2012 | 622 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 26/07/2012 | 01/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/08/2012 | 02/08/2012 | 622 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 02/08/2012 | 09/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/08/2012 | 11/08/2012 | 622 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 29/08/2012 | 622 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 29/08/2012 | 12/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/09/2012 | 25/09/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 25/09/2012 | 03/10/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 03/10/2012 | 01/11/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 01/11/2012 | 16/12/2012 | 338 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 16/12/2012 | 23/12/2012 | 411 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 23/12/2012 | 02/01/2013 | 622 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2012 | 5/5 | Signora Patrizia C. | 506475 | Italia |
| 19/11/2011 | 5/5 | Signor André B. | 5510725 | Francia |
| 02/07/2009 | 5/5 | Signor Jean-Luc T. | 1178484 | Francia |
| 28/06/2009 | 5/5 | Signor Fernando del V. | 2320962 | Spagna |
| 29/04/2009 | 5/5 | Signor BRUNO D. | 765603 | Francia |
| 11/08/2008 | 5/5 | Signor BERTRAND L. | 2257217 | Francia |
| 18/05/2008 | 4/5 | Signora Véronique D. | 331132 | Francia |
| 15/05/2008 | 5/5 | Signor François g. | 2233716 | Francia |
| 17/09/2007 | 5/5 | Signorina Silvia A. | 734263 | Spagna |
| 23/07/2007 | 5/5 | Signor lionel p. | 878787 | Francia |
| 09/06/2007 | 5/5 | Signorina Tessa C. | 831554 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B11 - 1202081610