|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/05/2012 | 25/05/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/05/2012 | 26/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/05/2012 | 28/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/05/2012 | 02/06/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2010 | 5/5 | Signora agnès b. | 4329822 | Francia |
| 02/08/2009 | 5/5 | Signora valérie v. | 3632865 | Francia |
| 01/08/2009 | 5/5 | Signora Valérie K. | 3253205 | Francia |
| 02/10/2008 | 5/5 | Signor Thierry W. | 2321732 | Francia |
| 06/05/2008 | 5/5 | Signora Dorothee M. | 2687266 | Germania |
| 29/12/2007 | 5/5 | Signora dominique m. | 1246174 | Francia |
| 09/11/2007 | 5/5 | Signor christian v. | 2154782 | Francia |
| 13/06/2007 | 5/5 | Signora Caroline B. | 1502188 | Francia |
| 01/04/2007 | 5/5 | Signor Johannes B. | 1702688 | Germania |
| 17/03/2007 | 5/5 | Signor ERIC R. | 837769 | Francia |
| 11/01/2007 | 5/5 | Signor Dominique D. | 1029911 | Francia |
| 04/11/2005 | 5/5 | Signor fabien l. | 650940 | Francia |
| 28/10/2005 | 5/5 | Signora Loes v. | 766944 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610