|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2012 | 17/02/2012 | Per week end | Occupato | |
| 17/02/2012 | 18/02/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 18/02/2012 | 20/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 20/02/2012 | 22/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/02/2012 | 29/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/02/2012 | 01/03/2012 | Per week end | Occupato | |
| 01/03/2012 | 02/03/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 02/03/2012 | 04/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/03/2012 | 05/03/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 05/03/2012 | 08/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/03/2012 | 30/03/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 30/03/2012 | 01/04/2012 | Per week end | Occupato | |
| 01/04/2012 | 05/04/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 05/04/2012 | 10/04/2012 | 115 € / notte | Per tre giorni | Libero |
| 10/04/2012 | 13/04/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 13/04/2012 | 15/04/2012 | Per week end | Occupato | |
| 15/04/2012 | 20/04/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 20/04/2012 | 22/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 22/04/2012 | 27/04/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 27/04/2012 | 29/04/2012 | Per week end | Occupato | |
| 29/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 17/05/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 17/05/2012 | 19/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/05/2012 | 22/05/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 22/05/2012 | 25/05/2012 | Per week end | Occupato | |
| 25/05/2012 | 28/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/05/2012 | 31/05/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| 01/06/2012 | 07/06/2012 | 125 € / notte | Per week end | Libero |
| 07/06/2012 | 16/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 16/06/2012 | 14/07/2012 | 125 € / notte | Per week end | Libero |
| 14/07/2012 | 26/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/07/2012 | 29/07/2012 | Per week end | Occupato | |
| 29/07/2012 | 01/08/2012 | 125 € / notte | Per week end | Libero |
| 01/08/2012 | 31/08/2012 | 125 € / notte 800 € / settimana / 2 pers |
Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 30/09/2012 | 125 € / notte 800 € / settimana / 2 pers |
Per settimana | Libero |
| 01/10/2012 | 31/10/2012 | 115 € / notte | Per week end | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2011 | 5/5 | Signor Daniel P. | 4842296 | Francia |
| 04/01/2011 | 5/5 | Signor Rémi C. | 1118331 | Francia |
| 29/11/2010 | 5/5 | Signora marion t. | 5372168 | Paesi bassi |
| 04/05/2010 | 5/5 | Signor Nadege L. | 4548773 | Francia |
| 26/04/2009 | 5/5 | Signor bertrand o. | 3497291 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202141620