|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | 636 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/02/2012 | 03/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 636 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/03/2012 | 05/05/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/05/2012 | 07/07/2012 | 304 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 01/09/2012 | 432 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2009 | 5/5 | Signora Marie-Pierre S. | 2922871 | Francia |
| 14/06/2007 | 5/5 | Signor jean marie P. | 1650421 | Francia |
| 09/09/2005 | 5/5 | Signor Jiri L. | 630689 | Lussemburgo |
| 31/07/2004 | 5/5 | Signora marjorie l. | 357073 | Francia |
| 08/09/2003 | 5/5 | Signorina Frédérique C. | 69094 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610