|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 12/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/02/2012 | 19/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/02/2012 | 26/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/02/2012 | 04/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/03/2012 | 11/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/03/2012 | 18/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/03/2012 | 25/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/03/2012 | 01/04/2012 | 1100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/04/2012 | 08/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/04/2012 | 15/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 15/04/2012 | 22/04/2012 | Per settimana | Occupato |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610