|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 25/02/2012 | 1250 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/02/2012 | 31/03/2012 | 1450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 28/04/2012 | 1600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 09/06/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 30/06/2012 | 2100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 04/08/2012 | 2975 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 01/09/2012 | 2975 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 2100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 13/10/2012 | 1600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 13/10/2012 | 27/10/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 27/10/2012 | 22/12/2012 | 1450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2010 | 5/5 | Signor PHILIPPE F. | 843119 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202141620