|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 13/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/04/2012 | 21/04/2012 | 634 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/04/2012 | 30/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/04/2012 | 25/05/2012 | 634 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 04/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/06/2012 | 11/06/2012 | 786 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/06/2012 | 29/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/06/2012 | 30/06/2012 | 786 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 13/07/2012 | 1028 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 13/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 10/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/08/2012 | 24/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | 1028 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 30/09/2012 | 786 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | 5/5 | Signor philippe G. | 178000 | Francia |
| 28/09/2009 | 5/5 | Signor Eric F. | 3809895 | Francia |
| 27/08/2009 | 4/5 | Signora carole v. | 3320629 | Francia |
| 03/08/2009 | 5/5 | Signor Toon P. | 2389907 | Belgio |
| 18/08/2008 | 5/5 | Signor PATRICK B. | 2590911 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B08 - 1202081610