|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | 31/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/04/2012 | 08/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/04/2012 | 30/04/2012 | 690 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/05/2012 | 30/06/2012 | 720 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 21/07/2012 | 790 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 31/08/2012 | 790 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 31/12/2012 | 720 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2011 | 5/5 | Signora Barbara H. | 4325521 | Germania |
| 29/08/2010 | 5/5 | Signor SEÑOR S. | 4551333 | Spagna |
| 16/08/2010 | 5/5 | Signor Wojciech S. | 5147250 | Polonia |
| 07/01/2010 | 5/5 | Signor Patrick D. | 4196998 | Francia |
| 14/09/2009 | 5/5 | Signor Eoin O. | 4058419 | Irlanda |
| 28/08/2009 | 5/5 | Signora Mika M. | 3650819 | Italia |
| 26/08/2009 | 5/5 | Signora CAROLINA P. | 3488661 | Spagna |
| 16/03/2009 | 5/5 | Signor Ivo B. | 1615580 | Italia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202081610