|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | 10/03/2012 | 310 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 17/03/2012 | 05/05/2012 | 320 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 06/05/2012 | 13/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/05/2012 | 31/05/2012 | 330 € / settimana 350 € / settimana |
Per settimana | Libero |
| 01/06/2012 | 16/06/2012 | 380 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 31/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 01/09/2012 | 31/12/2012 | 360 € / settimana 310 € / settimana |
Per settimana | Libero |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610