|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 10/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/03/2012 | 31/03/2012 | 2490 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/04/2012 | 09/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/06/2012 | 07/07/2012 | 1490 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 30/07/2012 | 1690 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/07/2012 | 09/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/08/2012 | 18/08/2012 | 1690 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1490 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/09/2012 | 29/09/2012 | 1490 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 13/10/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/10/2012 | 01/12/2012 | 1490 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/12/2012 | 22/12/2012 | 1990 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 2990 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/12/2012 | 12/01/2013 | Per settimana | Occupato | |
| 12/01/2013 | 02/02/2013 | 2390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/02/2013 | 23/02/2013 | 2990 € / settimana | Per settimana | Libero |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202141620