|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 03/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 03/03/2012 | 28/04/2012 | 279 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 26/05/2012 | 279 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 09/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 09/06/2012 | 30/06/2012 | 385 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 21/07/2012 | 405 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 31/08/2012 | 405 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 30/09/2012 | 385 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/10/2012 | 31/10/2012 | 279 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2010 | 5/5 | Signor Dott. Diego Carlo R. | 863275 | Italia |
| 25/07/2009 | 4/5 | Signora M L A. | 3306059 | Malta |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610