|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Prezzo inziale | Promozione |
| 28/01/2012 | 18/02/2012 | 550 / settimana | - 65 % |
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | 25/02/2012 | 790 / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 890 / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/03/2012 | 29/03/2012 | 990 / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/03/2012 | 02/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/04/2012 | 05/04/2012 | 990 / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/04/2012 | 13/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/04/2012 | 14/04/2012 | 990 / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/04/2012 | 04/08/2012 | 1590 / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 03/10/2012 | 1590 / settimana | Per settimana | Libero |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa allarrivo...Punta sulla tranquillitą, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilitą civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610