|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | 24/02/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/02/2012 | 26/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/02/2012 | 11/05/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/05/2012 | 13/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/05/2012 | 17/05/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/05/2012 | 20/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 20/05/2012 | 24/05/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/05/2012 | 27/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 27/05/2012 | 01/07/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/07/2012 | 14/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 30/04/2013 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2011 | 5/5 | Signor Pierre D. | 112667 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610