|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/05/2012 | 02/06/2012 | 2300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 13/06/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 13/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 21/07/2012 | 3200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 3200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 3200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 2300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2011 | 5/5 | Signora Gretlies T. | 5759512 | Germania |
| 05/12/2006 | 5/5 | Signor PHILIPPE A. | 887421 | Francia |
| 10/08/2005 | 5/5 | Signor eric m. | 464550 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610