|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2012 | 31/03/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 15/04/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/04/2012 | 21/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 26/05/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/06/2012 | 14/07/2012 | 1200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 04/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/09/2012 | 24/11/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2011 | 5/5 | Signor Ciaran O. | 2556986 | Irlanda |
| 01/08/2011 | 5/5 | Signor Jan David N. | 5614591 | Norvegia |
| 17/04/2011 | 5/5 | Signor Michel G. | 5736500 | Francia |
| 30/08/2010 | 5/5 | Signora donata f. | 4952955 | Svizzera |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B02 - 1202141620