|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | 30/03/2012 | 450 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 31/03/2012 | 25/05/2012 | 550 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 26/05/2012 | 29/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/05/2012 | 02/06/2012 | 700 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 09/06/2012 | 22/06/2012 | 700 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 29/06/2012 | 17/07/2012 | 925 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 17/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 925 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 28/07/2012 | 07/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/08/2012 | 11/08/2012 | 100 € / notte | Per tre giorni | Libero |
| 11/08/2012 | 13/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 31/08/2012 | 925 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 01/09/2012 | 28/09/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 02/11/2012 | 550 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 03/11/2012 | 21/12/2012 | 450 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| 22/12/2012 | 04/01/2013 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/01/2013 | 01/04/2013 | 450 € / settimana | Per tre giorni | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2011 | 5/5 | Signorina MARIA T. | 5211581 | Francia |
| 05/01/2011 | 5/5 | Signor Guilherme M. | 5513134 | Portogallo |
| 14/09/2010 | 5/5 | Signor PEDRO G. | 5281053 | Spagna |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202081610