|
|
|||
" Molto bel appartamento 2 locali, ogni comodità (51m2), con 1 grande camera, 1 letto 160*200, 1 letto armadio nel hall di entrata, 2 letti armadio nel living. Cucina attrezzata con lavastoviglie, microfono-ondes/grill, forno. Tv schermo piatto, lettore DVD, catena HI FI, apparecchi a raclette ed a fonduta. Balcone di angolo con bella vista sul fiume e le montagne "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 11/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 950 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 950 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 950 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 669 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 440 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 02/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 476 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 660 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 660 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 660 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 660 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 580 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 440 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2009 | 5/5 | Signora Anne-Marie H. | 3810148 | Belgio |
| 10/08/2009 | 5/5 | Signor sébastien a. | 3844834 | Francia |
| 08/08/2009 | 5/5 | Signor pascal m. | 3850631 | Francia |
| 24/02/2008 | 5/5 | Signora celine j. | 2041728 | Francia |
| 08/04/2007 | 5/5 | Signora France D. | 835683 | Canada |
| 26/02/2007 | 5/5 | Signor philippe z. | 1392349 | Svizzera |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B08 - 1202081610