|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/03/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/04/2012 | 21/04/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/04/2012 | 01/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 600 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 1200 € / settimana 2200 € / 2 settimane / 6 pers |
Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 1350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 1350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 1250 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2011 | 5/5 | Signorina Debbie O. | 6000957 | Regno Unito |
| 28/08/2009 | 5/5 | Signora sabrina z. | 957894 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B08 - 1202081610