|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 630 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/04/2012 | 28/05/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/05/2012 | 05/06/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/06/2012 | 19/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/06/2012 | 30/06/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | 1400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 01/09/2012 | 1750 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 900 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 30/10/2012 | 420 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2009 | 4/5 | Signor Henrique P. | 3559040 | Portogallo |
| 14/09/2008 | 5/5 | Signora sabrina s. | 2830190 | Italia |
| 26/05/2008 | 5/5 | Signorina Leila B. | 2641591 | Spagna |
| 25/09/2007 | 5/5 | Signora Geneviève C. | 1558487 | Francia |
| 22/06/2007 | 5/5 | Signorina SILVIA M. | 1793169 | Italia |
| 22/06/2007 | 5/5 | Signora MARIBEL S. | 1860737 | Spagna |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B04 - 1202141620