|
|
|||
" SALENTO ,SAN FOCA,COMUNE DI MELENDUGNO , . LA VILLETTA E' SITUATA AD UNA TRAVERSA DI LUNGOMARE MATTEOTTI ,SI TROVA A 30 MARE ,HA UNA CAPIENZA DI 4/7 POSTI LETTO. ALL'ESTERNO HA UN GIARDINO PAVIMENTATO RECINTATO E VERANDA DOTATA DI OGNI CONFORT LETTINI PER PRENDERE IL SOLE, TAVOLI DA GIARDINO' HA LAVATRICE (7KG di biancheria) ZANZARIERE A TUTTE LE PERSIANE E FINESTRE, ARIA CONDIZIONATA E SECONDA DOCCIA ESTERNA ALL'INTERNO DUE CAMERE MATRIMONIALI,TUTTE LE CAMERE HANNO TV DI NUOVA GENERAZIONE(2009)BAGNO CON BOX DOCCIA E SALA CUCINA ,COMPLETAMENTE ARREDATE DI STOVIGLIE E PENTOLAME , DIVANO LETTO MATRIMONIALE LETTINO ESTRAIBILE E CULLA .IDEALE PER TUTTI MA SOPRATTUTTO PER CHI HA BAMBINI PICCOLI PER LA PRATICITà DI RAGGIUNGERE LA SPIAGGIA DI SABBIA FINA. LA LOCALITA' E' SITUATA IN LUOGO STRATEGICO VICINO A BELLISSIME ALTRE LOCALITA' , VICINISSIMI RITORANTINI TIPICI, MARE STUPENDO SALENTO: Bagnato da due mari, lo Jonio e l'Adriatico, sospeso tra Occidente e Oriente, il Salento, in Puglia, è una terra contrastata e saporita, non solo nelle specialità gastronomiche. Le città sono un insieme di contaminazioni, tra lo stile barocco e quello moresco, le coste sono da un lato alte e scoscese, dall'altra lunghe e sabbiose. Il fascino di quest'area geografica,e' unica, risiede proprio in questa doppia anima, imprevedibile e affascinante. Una vacanza nel Salento, per quanto varia, è comunque all'insegna della semplicità. "
" Cucina regionale "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | 1000 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 550 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | Per settimana | Occupato |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2011 | 5/5 | Signor Federico & Novella C. | 2595056 | Italia |
| 21/08/2011 | 5/5 | Signora maria m. | 5989500 | Italia |
| 20/08/2011 | 5/5 | Signora ERICA T. | 885317 | Italia |
| 04/08/2011 | 5/5 | Signora DUGGENTO S. | 1531095 | Italia |
| 23/07/2011 | 5/5 | Signor maurizio s. | 892056 | Italia |
| 14/07/2011 | 5/5 | Signora laura c. | 5654161 | Italia |
| 25/06/2011 | 5/5 | Signora Valentina G. | 3996856 | Italia |
| 06/08/2010 | 5/5 | Signor maurizio p. | 4312865 | Italia |
| 03/08/2010 | 5/5 | Signora Monica B. | 1497273 | Italia |
| 29/06/2010 | 5/5 | Signora PAOLA C. | 4644343 | Italia |
| 08/06/2010 | 5/5 | Signora DAIANA B. | 4613799 | Italia |
| 24/03/2010 | 5/5 | Signor massimo e. | 3428707 | Italia |
| 04/03/2010 | 5/5 | Signora rosa g. | 3793450 | Italia |
| 17/09/2009 | 5/5 | Signora Maria Pia R. | 4115782 | Italia |
| 13/09/2009 | 5/5 | Signora DUGGENTO S. | 1531095 | Italia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B10 - 1202081610