|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2011 | 21/04/2012 | 1090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/05/2012 | 02/06/2012 | 1090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/06/2012 | 30/06/2012 | 1390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 14/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 14/07/2012 | 04/08/2012 | 2590 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 29/09/2012 | 1390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/09/2012 | 29/12/2012 | 1090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2010 | 5/5 | Signor Gilbert B. | 4446360 | Francia |
| 28/01/2008 | 5/5 | Signor sergio p. | 1758929 | Italia |
| 30/09/2007 | 4/5 | Signora Gerd V. | 851231 | Belgio |
| 25/04/2007 | 5/5 | Signor Hans Ulrich S. | 1158889 | Svizzera |
| 14/10/2006 | 5/5 | Signora laure j. | 874777 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610