|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 07/04/2012 | 350 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/04/2012 | 30/06/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 14/07/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 15/09/2012 | 31/12/2012 | 450 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2011 | 5/5 | Signor thierry P. | 2424788 | Francia |
| 08/09/2010 | 5/5 | Signora muriel f. | 866199 | Francia |
| 01/07/2010 | 5/5 | Signora Danielle V. | 3996258 | Svizzera |
| 19/08/2009 | 5/5 | Signor daniel p. | 3310947 | Francia |
| 21/06/2009 | 5/5 | Signora isabelle r. | 3393872 | Francia |
| 26/08/2008 | 5/5 | Signora virginie r. | 1616141 | Francia |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B01 - 1202081610