|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 1700 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | 2400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 2500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 2400 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 2200 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1800 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 1100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 1100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 1100 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2011 | 5/5 | Signor Frederic C. | 2503441 | Belgio |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B08 - 1202081610