|
|
|||
" This beautifull individual house with 4 bedrooms and 3 bathrooms is situated just outside of Tamariu, 1 km. from the beach. The villa has a large garden of 925 m2 with private swimming pool and a lovely terrace with BBQ. The villa consists of 2 floors. Downstairs has a large living room with fireplace and doors to the terrace, diningroom, fully equiped kitchen, double bedroom and a bathroom. Upstairs consists of another 3 bedrooms (2 double- and 1 single bedroom), all with entrance to the balcony and 2 more bathrooms. There is also a garage and a ‘laundry room’ with washing machine and dryer. "
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 27/04/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 27/04/2012 | 04/05/2012 | 875 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 04/05/2012 | 01/06/2012 | 775 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/06/2012 | 15/06/2012 | 1075 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 15/06/2012 | 22/06/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 22/06/2012 | 29/06/2012 | 1500 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 29/06/2012 | 06/07/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 06/07/2012 | 13/07/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 13/07/2012 | 20/07/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 20/07/2012 | 27/07/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 27/07/2012 | 03/08/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/08/2012 | 10/08/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/08/2012 | 17/08/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/08/2012 | 24/08/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | 2090 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/08/2012 | 07/09/2012 | 1300 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 07/09/2012 | 14/09/2012 | 1075 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/09/2012 | 21/09/2012 | 1075 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/09/2012 | 28/09/2012 | 875 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/09/2012 | 05/10/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/10/2012 | 12/10/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 12/10/2012 | 19/10/2012 | 775 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/10/2012 | 26/10/2012 | 775 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/10/2012 | 02/11/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/11/2012 | 09/11/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 09/11/2012 | 31/12/2012 | 650 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2009 | 4/5 | Signor christophe b. | 3244292 | Francia |
| 02/08/2009 | 5/5 | Signor RENE m. | 841355 | Francia |
| 07/06/2008 | 5/5 | Signora Annemarie T. | 2578777 | Paesi bassi |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610