|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | 18/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/02/2012 | 25/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/02/2012 | 03/03/2012 | 260 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 03/03/2012 | 10/03/2012 | 260 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 260 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 17/03/2012 | 24/03/2012 | 260 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 24/03/2012 | 31/03/2012 | 260 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 425 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 14/04/2012 | 19/04/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 19/04/2012 | 21/04/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 26/05/2012 | 31/05/2012 | 390 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/05/2012 | 14/06/2012 | Per due settimane | Occupato | |
| 15/06/2012 | 23/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 23/06/2012 | 25/06/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 25/06/2012 | 06/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 06/07/2012 | 21/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 29/07/2012 | 12/08/2012 | Per due settimane | Occupato | |
| 12/08/2012 | 18/08/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 850 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 25/08/2012 | 08/09/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 08/09/2012 | 30/09/2012 | 540 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 01/10/2012 | 02/10/2012 | 360 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 02/10/2012 | 13/10/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 13/10/2012 | 22/12/2012 | 360 € / settimana | Per settimana | Libero |
| Data | Globale | Nome | Iscritto | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2011 | 5/5 | Signor Marc B. | 5603105 | Paesi bassi |
| 01/05/2011 | 5/5 | Signor Roger S. | 2142109 | Belgio |
| 11/11/2010 | 5/5 | Signor Erwan L. | 3449640 | Francia |
| 17/08/2010 | 5/5 | Signora Gaëlle F. | 3374835 | Francia |
| 16/08/2010 | 5/5 | Signor Benoit F. | 4425783 | Francia |
| 11/07/2010 | 5/5 | Signorina DANIELA B. | 4267853 | Italia |
| 28/08/2009 | 5/5 | Signor Christophe M. | 3300373 | Francia |
| 10/08/2009 | 5/5 | Signora Isabelle R. | 214337 | Francia |
| 09/08/2009 | 5/5 | Signora annie c. | 2430220 | Francia |
| 24/07/2009 | 5/5 | Signor Jacques R. | 251003 | Canada |
| 08/06/2009 | 5/5 | Signor Wolfram E. | 2247351 | Germania |
| 19/05/2009 | 5/5 | Signor WILLIAM S. | 3604918 | Francia |
| 19/04/2009 | 5/5 | Signora Annick M. | 894431 | Francia |
| 05/01/2009 | 5/5 | Signor Paco S. | 1936707 | Spagna |
| 02/09/2008 | 4/5 | Signor guillaume L. | 2601965 | Francia |
| 30/07/2008 | 5/5 | Signora lurdes l. | 68499 | Spagna |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B09 - 1202141620