|
|
|||
| Inizio | Fine | Prezzo | Durata minima del soggiorno | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | 12/02/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 12/02/2012 | 26/02/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 26/02/2012 | 05/03/2012 | Per settimana | Occupato | |
| 05/03/2012 | 10/03/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 10/03/2012 | 31/03/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
| 31/03/2012 | 14/04/2012 | 1148 € / settimana | Per settimana | Libero |
Un contrattempo prima di partire, un problema personale, una brutta sorpresa all’arrivo...Punta sulla tranquillità, assicura le tue vacanze.
Tutte le garanzie indispensabili riunite in un solo contratto :
Assicurazione in caso di annullamento, assicurazione antirischio , interruzione del soggiorno, responsabilità civile vacanze, assistenza rimpatrio.
| Note | |
B03 - 1202081610